Juniorenturniere
| 18.07. - 21.02.2022 | SJEM 2022 | ||||
| Kat. U10 mit 16 Teilnehmern, 7 Runden | |||||
| 8. Rang | Wilhelm Marco | 3.5 P | |||
| 04.-06.06.2022 |
SJEM 2022, 4. Qualifikationsturnier - Zürich |
||||
| Kat. U10 | |||||
| 18. Rang | Wilhelm Marco | 4.5 P | |||
| Kat. U14 | |||||
| 30. Rang | Hofstetter Noah | 3.5 P | |||
| 26.10.2019 | Vierwaldstättersee-Grandprix, 5. Runde - Cham | ||||
| Kat. U10 | 12 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Domschke Mischa | 6.0 P | |||
| 6. Rang | Grüter Franco | 4.0 P | |||
| 7. Rang | Wilhelm Marco | 3.0 P | |||
| 9. Rang | Lenglet Gabriel | 3.0 P | |||
| 10. Rang | Randjebric Sergej | 2.0 P | |||
| Kat. U 13 | 9 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Dubovac Kosta | 5.0 P | |||
| 3. Rang | Tazedakis Andreas | 4.0 P | |||
| 4. Rang | Biyani Arjun | 3.0 P | |||
| 5. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.0 P | |||
| 6. Rang | Kubinka Lionel | 3.0 P | |||
| 7. Rang | Anwander David | 3.0 P | |||
| 8. Rang | Schneider Eliana | 2.0 P | |||
| Kat. U 18 | 6 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Bachmann Julian | 6.0 P | |||
| 2. Rang | Distel Tim | 6.0 P | |||
| 3. Rang | Perez José | 5.0 P | |||
| 4. Rang | Haist Gian Nicola | 4.0 P | |||
| 28. - 30.09.2019 | SM U10, U12, U14, U16/Open | ||||
| 1. Qualifikationsturnier, Muttenz | |||||
| Kat. U 10 | 91 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 54. Rang | Wilhelm Marco | 3.0 P | |||
| Kat. U 12 | 84 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 32. Rang | Dubovac Kosta | 3.0 P | |||
| Kat. U 14 | 61 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 28. Rang | Waser Timon | 3.0 P | |||
| Kat. U 16/Open | 70 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 27. Rang | Richter Daniel | 3.0 P | |||
| 64. Rang | Richter Benjamin | 1.0 P | |||
| 22.09.2019 | Vierwaldstättersee-Grandprix, 4. Runde - Zug | ||||
| Kat. U 18 | 11 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 7.0 P | |||
| 2. Rang | Bachmann Julian | 5.0 P | |||
| 4. Rang | Distel Tim | 4.5 P | |||
| 5. Rang | Perez José | 4.0 P | |||
| 6. Rang | Frey Michelle | 3.5 P | |||
| 7. Rang | Vijayananda Somesh | 3.5 P | |||
| 8. Rang | Ponomarev Gleb | 3.0 P | |||
| Kat. U 13 | 15 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Waser Timon | 6.5 P | |||
| 2. Rang | Tazedakis Andreas | 6.0 P | |||
| 5. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Braun Jonathan | 3.5 P | |||
| 9. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.5 P | |||
| 13. Rang | Schneider Eliana | 2.5 P | |||
| 14. Rang | Kern Selim | 2.0 P | |||
| 15. Rang | Biyani Arjun | 1.5 P | |||
| Kat. U 10 | 21 Teilnehmer, 7 Runde | ||||
| 9. Rang | Grüter Franco | 4.0 P | |||
| 11. Rang | Wilhelm Marco | 3.5 P | |||
| 14. Rang | Domschke Mischa | 3.0 P | |||
| 19. Rang | Randjelova Sergej | 2.0 P | |||
| 14.09.2019 |
Zürisee-Grand-Prix 2019/20 - 1. Turnier, Rapperswil |
||||
| Kat. Open |
55 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 1. Rang |
Waser Timon |
6.5 P | |||
| 12. Rang |
Tazedakis Andreas |
5.0 P | |||
| 15. Rang |
Domschke Mischa |
4.0 P | |||
| 33. Rang |
Schneider Eliana |
3.0 P | |||
| 49. Rang |
Wilhelm Marco |
2.0 P | |||
|
|
|||||
| 11. - 19.07.2019 |
Schweizer Meisterschaft Leukerbad |
||||
| Kat. Meisterturnier | 49 Teilnehmer, 9 Runden | ||||
| 29. Rang | Frey Fabian | 4.5 P | |||
| Hauptturnier 2 | 80 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 56. Rang | Distel Tim | 3.0 P | |||
| 74. Rang | Waser Timon | 2.0 P | |||
| Hauptturnier 4 | 48 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 30. Rang | Domschke Mischa | 3.0 P | |||
|
|
|||||
| 28.06.2019 | Kichbühl-Meisterschaft 2019 - Schlussrangliste | ||||
| Kat. A | 13 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Tazedakis Andreas | 6.5 P | |||
| 2. Rang | Kubinka Lionel | 4.5 P | |||
| 3. Rang | Grüter Franco | 4.0 P | |||
| 4. Rang | Anwander David | 4.0 P | |||
| 5. Rang | Domschke Mischa, 6 Runden gespielt | 3.5 P | |||
| 6. Rang | Schneider Eliana | 3.5 P | |||
| 7. Rang | Teucher Lennard | 3.5 P | |||
| 8. Rang | Zengin Kerem, 4 Runden gespielt | 2.5 P | |||
| 9. Rang | Dubovac Kosta, 3 Runden gespielt | 2.0 P | |||
| 10. Rang | Kern Selim | 2.0 P | |||
| 11. Rang | Gianolini Eric | 2.0 P | |||
| 12. Rang | Szabo Zoltan, 6 Runden gespielt | 1.0 P | |||
| 13. Rang | Silveira Rachel, 5 Runden gespielt | 1.0 P | |||
|
|
|||||
| Kat. B | 6 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 1. Rang | Lenglet Gabriel, 5 Runden gespielt | 4.0 P | |||
| 2. Rang | Radjelovi Sergej | 4.0 P | |||
| 3. Rang | Zengin Kerim | 2.0 P | |||
| 4. Rang | Gasser Grigory | 2.0 P | |||
| 5. Rang | Hedge Pratit | 1.5 P | |||
| 6. Rang | Agarwal Aarya | 1.0 P | |||
| 22.06.2019 |
2. Mädchenturnier, Oberägeri |
||||
| Kat. U 12 |
9 Teilnehmerinnen, 7 Runden |
||||
| 3. Rang | Schneider Eliana | 4.0 P | |||
| 7. Rang | Camargo Rachel | 2.5 P | |||
| 07.-10.06.2019 | Final Schweizer Meisterschaft, Bern | ||||
| Kat. U 16 | 16 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 4. Rang | Frei Fabian | 5.0 P | |||
| 9. Rang | Richter Daniel | 3.5 P | |||
| 19.05.2019 | Vierwaldstättersee-Grandprix, 3. Runde, Emmenbrücke | ||||
| Kat. U10 | 15 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Domschke Mischa | 5.0 P | |||
| 12. Rang | Wilhelm Marco | 3.0 P | |||
| 14. Rang | Randjelovic Sergej | 2.0 P | |||
| Kat. U13 | 12 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Braun Jonathan | 5.0 P | |||
| 4. Rang | Dubovac Kosta | 4.5 P | |||
| 6. Rang | Tazedakis Andreas | 4.0 P | |||
| 7. Rang | Biyani Arjun | 3.5 P | |||
| 8. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.5 P | |||
| 11. Rang | Schneider Eliana | 2.0 P | |||
| 12. Rang | Silveria Rachel | 0.0 P | |||
| 06.04.2019 | Vierwaldstättersee-Grandprix, 2. Runde, Luzern | ||||
| Kat. U10 | 31 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 9. Rang | Domschke Mischa | 4.0 P | |||
| 13. Rang | Grüter Franco | 4.0 P | |||
| Kat. U13 | 21 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 6. Rang | Dubovac Kosta | 4.5 P | |||
| 13. Rang | Biyani Arjun | 4.0 P | |||
| 13. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.0 P | |||
| 19. Rang | Zengin Kerem | 2.0 P | |||
| 29. - 31.03.2019 | SM U10, U12, U14, U16 | ||||
| 4. Qualifikations-Turnier, Payerne | |||||
| Kat. U12 | 84 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 40. Rang | Dubovac Kosta | 3.0 P | |||
| Kat. U16 / Open | 78 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 63. Rang | Richter Daniel | 1.5 P | |||
| 69. Rang | Richter Benjamin | 1.0 P | |||
| 18. - 20.01.2019 | SM U10, U12, U14, U16 - | ||||
| 3. Qualifikations-Turnier, Unterägeri | |||||
| Kat. U10 | 90 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 34. Rang | Domschke Mischa | 4.0 P | |||
| Kat . U12 | 74 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 29. Rang | Dubovac Kosta | 3.0 P | |||
| 59. Rang | Biyani Arjun | 2.0 P | |||
| Kat. U14 | 71 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 32. Rang | Waser Timon | 2.5 P | |||
| Kat. U16 / Open | 45 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 12. Rang | Frey Fabian | 3.0 P | |||
| 20. Rang | Richter Daniel | 3.0 P | |||
| 21. Rang | Distel Tim | 3.0 P | |||
| 42. Rang | Richter Benjamin | 1.0 P | |||
| 06.01.2019 | Vierwaldtstättersee-Grandprix, 1. Runde, Altdorf | ||||
| Kat. U 10 | 17 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 9. Rang | Domschke Mischa | 4.0 P | |||
| 13. Rang | Wilhelm Marco | 2.5 P | |||
| Kat. U10 / U18 | 28 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 7. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 P | |||
| 9. Rang | Bilgerig Fridolin | 4.0 P | |||
| 11. Rang | Kubinka Lionel | 4.0 P | |||
| 25. Rang | Altvater Jonas | 2.0 P | |||
| 16.12.2018 | Innerschweizer Schüler-Einzelmeisterschaft | ||||
| Kat. U 10 | 19 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 4. Rang | Dubovac Kosta | 5.0 P | |||
| 9. Rang | Biyani Arjun | 3.5 P | |||
| 16. Rang | Grüter Franco | 3.0 P | |||
| Kat. U 13 | 10 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Braun Jonathan | 6.0 P | |||
| 4. Rang | Tazedakis Andreas | 4.0 P | |||
| 5. Rang | Bilgerig Fridolin | 4.0 P | |||
| 6. Rang | Kubinka Lionel | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Altvater Jonas | 2.0 P | |||
| 11.12.2018 | Vereins-Blitzturnier, Junioren,7 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 6.0 P | |||
| 2. Rang | Distel Tim | 5.5 P | |||
| 3. Rang | Bachmann Julian | 4.5 P | |||
| 4. Rang | Perez José | 4.5 P | |||
| 5. Rang | Waser Timon | 4.5 P | |||
| 6. Rang | Frey Michelle | 4.5 P | |||
| 7. Rang | Richter Daniel | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 P | |||
| 9. Rang | Villiger Jan | 4.0 P | |||
| 10. Rang | Braun Jonathan | 4.0 P | |||
| 11. Rang | Tazedakis Andreas | 3.5 P | |||
| 12. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.0 P | |||
| 13. Rang | Richter Benjamin | 3.0 P | |||
| 14. Rang | Kubinka Lionel | 3.0 P | |||
| 15. Rang | Altvater Jonas | 2.0 P | |||
| 16. Rang | Bijany Arjun | 2.0 P | |||
| 17. Rang | Schnurrenberger Mattia | 1.0 P | |||
| 09.12.2018 | SM U8 - Ittigen | ||||
| Kat. U8 | 108 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 21. Rang | Domschke Mischa | 5.0 P | |||
| 30.11. - 01.12.18 | SM U10, U12, U14, U16 | ||||
| 2. Qualifikations-Turnier, Sargans | |||||
| Kat. U12 |
71 Teilnehmer, 5 Runden |
||||
| 45. Rang | Dubovac Kosta | 2.0 P | |||
| Kat. U16 | 19 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 4.0 P | |||
| 13. Rang | Richter Daniel | 2.0 P | |||
| 14. Rang | Richter Benjamin | 2.0 P | |||
| 18.11.2018 | Innerschweizer Schachtag, Entlebuch | ||||
| Kat. A | 18. Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 8. Rang | Frey Fabian | 4.0 P | |||
| Kat. B | 16. Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 12. Rang | Richter Daniel | 3.0 P | |||
| Kat. U 18 | 4 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 3. Rang | Richter Benjamin | 3.5 P | |||
| Kat. U 13 | 8 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Bilgerig Fridolin | 4.0 P | |||
| 5. Rang | Kubinka Lionel | 3.0 P | |||
| Kat. U 10 | 12 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 3. Rang | Biyani Arjun | 4.0 P | |||
| 6. Rang | Dubovac Kosta | 3.5 P | |||
| 17.11.2018 | Baarer Schülerturnier | ||||
| Kat. U10 | 25 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Domschke Michael | 6.0 P | |||
| 6. Rang | Szabo Zoltan | 5.0 P | |||
| 9. Rang | Kern Selim | 4.0 P | |||
| 13. Rang | Zengin Kerim | 3.5 P | |||
| 18. Rang | Randjelova Sergej | 2.5 P | |||
| Kat. U 16 | 13 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 4. Rang | Tazedakis Andrea | 4.5 P | |||
| 9. Rang | Zengin Kerem | 4.0 P | |||
| 20.10.2018 | Vierwaldstättersee-Grandprix | ||||
| 5. Turnier, Cham | |||||
| Kat. U10 | 19 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 7. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Biyani Arjun | 4.0 P | |||
| 12. Rang | Szabo Zoltan | 3.0 P | |||
| 15. Rang | Grüter Franco | 2.0 P | |||
| Kat. U13 | 15 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 3. Rang | Braun Jonathan | 4.0 P | |||
| 4. Rang | WaserTimon | 4.0 P | |||
| 5. Rang | Kubinka Lionel | 4.0 P | |||
| 10. Rang | Bilgerig Fridolin | 3.0 P | |||
| 13. Rang | Altvater Jonas | 3.0 P | |||
| Kat. U18 | 10 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 6.5 P | |||
| 2. Rang | Distel Tim | 5.5 P | |||
| 3. Rang | Villiger Jan | 4.5 P | |||
| 4. Rang | Bachmann Julian | 4.0 P | |||
| 5. Rang | Richter Daniel | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Perez José | 2.0 P | |||
| 10. Rang | Richter Benjamin | 1.0 P | |||
| 28. - 30.09.2018 | SM U10, U12, U14, U16 | ||||
| 1. Qualifikation-Turnier, Muttenz | |||||
| Kat. U12 | 74 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 15. Rang | Dubovac Kosta | 3.5 P | |||
| Kat. U 16 | 21 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 5. Rang | Frey Fabian | 3.0 P | |||
| 12. Rang | Richter Daniel | 2.5 P | |||
| 17. Rang | Richter Benjamin | 1.5 P | |||
| 15.09.2018 | Vierwaldstättersee - Grandprix | ||||
| 4. Turnier, Zug | |||||
| Kat. U 10 | 38 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Dubovac Kosta, Kantonalmeister | 5.5 P | |||
| 7. Rang | Biyani Arjun | 5.0 P | |||
| 13. Rang | Schneider Eliane | 4.0 P | |||
| 24. Rang | Grüter Franco | 3.0 P | |||
| Kat. U 13 | 23 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 3. Rang | Waser Timon | 5.0 P | |||
| 12. Rang | Bilgerig Fridolin | 4.0 P | |||
| 15. Rang | Teucher Lennard | 3.0 P | |||
| 19. Rang | Altvater Jonas | 2.5 P | |||
| Kat. U 18 | 12. Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Villiger Jan, Kantonalmeister | 5.5 P | |||
| 2. Rang | Distel Tim | 5.5 P | |||
| 4. Rang | Richter Daniel | 4.5 P | |||
| 5. Rang | Vijayananda Somesh | 4.5 P | |||
| 6. Rang | Bachmann Julian | 4.0 P | |||
| 9. Rang | Perez José | 3.0 P | |||
| 10. Rang | Richter Benjamin | 2.0 P | |||
| 03.-05.08.2018 | Davoser Schachsommer | ||||
| Kat. Open | 18 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 8. Rang | Frey Fabian |
2.5 P |
|||
| 24.06.2018 | Schlussrangliste Meisterschaft 2018 Kirchbühl | ||||
| Junioren Nachwuchs | |||||
| 1. Rang | Braun Jonathan | 6.0 P | |||
| 2. Rang | Dubovac Kosta | 5.5 P | |||
| 3. Rang | Braun Fabian | 5.0 P | |||
| 4. Rang | Kubinka Lionel | 5.0 P | |||
| 5. Rang | Bilgerig Fridolin | 5.0 P | |||
| 6. Rang | Anwander David | 4.0 P | |||
| 7. Rang | Ok Jannig | 4.0 P | |||
| 8. Rang | Biyani Arjun | 4.0 P | |||
| 9. Rang | Altvater Jonas | 3.5 P | |||
| 10. Rang | Kern Selim | 3.5 P | |||
| 11. Rang | Joho Linus | 3.0 P | |||
| 12. Rang | Szabo Zoltan | 3.0 P | |||
| 13. Rang | Teucher Lennard | 3.0 P | |||
| 14. Rang | Müller Timon | 3.0 P | |||
| 15. Rang | Schneider Eliane | 2.5 P | |||
| 16. Rang | Gianolini Eric | 2.5 P | |||
| 17. Rang | Zengin Kerem | 2.0 P | |||
| 18. Rang | Sawicz Mikolaj | 2.0 P | |||
| 19. Rang | Silveira Rachel | 1.5 P | |||
| 20. Rang | Grüter Franco | 1.0 P | |||
| 17.06.2018 | 1. Mädchen-Schach-Turnier, Oberägeri | ||||
| Kat. U 10 | 8 Teilnehmerinnen, 7 Runden | ||||
| 3. Rang | Schneider Eliane | 5.0 P | |||
| 09.06.2018 | Innerschweizer Blitzschachmeisterschaft | ||||
| 22 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
| 12. Rang | Waser Timon | 4.5 P | |||
| 16. Rang | Frey Fabiasn | 4.0 P | |||
| 17. Rang | Frey Michelle | 3.0 P | |||
| 21. Rang | Bachmann Julian | 2.0 P | |||
|
|
|||||
| 18. - 31.05.2018 |
Final Schweizermeisterschaften, Bern |
||||
| Kat. U 14 | 16 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 15. Rang | Richter Daniel (Startplatz Nr. 15) | 2.5 P | |||
| Kat. U 10 | 16 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 12. Rang | Dubovac Kosta (Startplatz Nr. 14) | 3.0 P | |||
| 12.05.2018 |
Vierwaldstättersee - Grandprix |
||||
|
3. Turnier, Emmenbrücke |
|||||
| Kat. U 10 | 27 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang |
Dubovac Kosta |
6.5 P | |||
| 6. Rang |
Biyani Arjun |
4.5 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 13 |
15 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 6. Rang |
Bilgerig Fridolin |
4.0 P | |||
| 9. Rang |
Ok Jannig |
3.5 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 18 |
5 Teilnehmer |
||||
| 1. Rang |
Bachmann Julian |
5.0 P | |||
|
|
|||||
| 23.04. - 2.04.2018 |
Schlussturnier Ferienkurs Oberägeri |
||||
| Kat. Fortgeschrittene | 14 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Bilgerig Fridolin | 7.0 P | |||
| Kat. Turnierspieler | 11 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 4. Rang | Biyani Arjun | 4.5 P | |||
| 9. Rang | Altvater Jonas | 2.5 P | |||
| 30.03. - 02.04.2018 | Zürcher Oster - Open | ||||
| Kat. U12 | 12 Teilnehmer, 6 Runden | ||||
| 1. Rang | Waser Timon | 6.0 P | |||
| 18.03.2018 | Schweizer Schnellschachmeisterschaft, Ittigen | ||||
| Kat. U 20 | 20 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Arcuti Davide | 5.5 P | |||
| Kat. U 16 | 19 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 13. Rang | Frey Fabian | 3.5 P | |||
| Kat. U 12 | 28 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 19. Rang | Waser Timon | 3.0 P | |||
| Kat. U 10 | 32 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 18. Rang | Dubovac Kosta | 3.0 P | |||
| 09.03. - 11.03.2018 | SM U10, U12, U14, U16/Open | ||||
| 4. Qualifikations-Turnier, Payerne | |||||
| Kat. U 10 | 61 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 9. Rang | Dubovac Kosta | 5.0 P | |||
| Kat. U 14 | 46 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 8. Rang | Richter Daniel |
3.5 P |
|||
| 25. Rang | Richter Benjamin | 2.5 P | |||
| Kat. U 16/Open A | 79 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 49. Rang | Frey Fabian | 2.0 P | |||
| 04.03.2018 |
Vierwaldstättersee - Grandprix |
||||
|
2. Turnier, Schötz |
|||||
| Kat. U 10 |
42 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 2. Rang |
Dubovac Kosta |
6.0 P | |||
| 7. Rang |
Biyani Arjun |
5.0 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 13 |
18 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 11. Rang |
Ok Jannig |
3.5 P | |||
| 12. Rang |
Altvater Jonas |
3.5 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 18 |
4 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 1. Rang |
Frey Fabian |
7.0 P | |||
| 3. Rang |
Vijayananda Somesh |
4.5 P | |||
|
|
|||||
| 19.01. - 21.01.2018 |
SM U10, U12, U14, U16 |
||||
|
3. Qualifikations-Turnier, Wollishofen |
|||||
| Kat. U10 |
93 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 24. Rang |
Dubovac Kosta |
4.0 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U12 | 80 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 7. Rang | Waser Timon | 4.0 P | |||
| Kat. U14 | 51 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 5. Rang | Richter Daniel | 4.0 P | |||
| 34. Rang | Richter Benjamin | 2.0 P | |||
| Kat. U16, Open | 54 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 35. Rang | Distel Tim | 2.0 P | |||
| 36. Rang |
Frey Fabian |
2.0 P | |||
|
|
|||||
| 07.01.2018 |
Vierwaldstättersee - Grandprix |
||||
|
1. Turnier, Altdorf |
|||||
| Kat. U10 | 15 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 10. Rang |
Biyani Arjun |
3.5 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U13 |
14 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 4. Rang |
Braun Jonathan |
4.0 P | |||
| 5. Rang |
Waser Timon |
4.0 P | |||
| 11. Rang | Altvater Jonas | 3.0 P | |||
| 14. Rang | Silveira Rachel | 1.0 P | |||
| Kat. U18 | 7 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 6.5 P | |||
| 2. Rang | Villiger Jan | 5.0 P | |||
| 3. Rang | Distel Tim | 5.0 P | |||
| 4. Rang | Frey Michelle | 4.0 P | |||
| 16.12.2017 |
Vierwaldstättersee - Grandprix |
||||
| Schlussrangliste nach 6 Turnieren | |||||
| Kat. U 10 | 77 Teilnehmer | ||||
| 7. Rang | Dubovac Kosta | 21.0 P | |||
| 11. Rang | Biyani Arjun | 14.5 P | |||
| 12. Rang |
Braun Jonathan |
14.0 P | |||
| 15. Rang |
Szabon Zoltan |
12.0 P | |||
| 17. Rang |
Zengin Kerem |
9.5 P | |||
| 18. Rang |
Schneider Eliana |
8.5 P | |||
| 26. Rang |
Kern Selim |
5.5 P | |||
| 29. Rang |
Altvater Jonas |
5.0 P | |||
| 43. Rang |
Grüter Franco |
3.5 P | |||
| 55. Rang |
Steiner Enrico |
3.0 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 13 |
27 Teilnehmer |
||||
| 1. Rang |
Waser Timon |
25.0 P | |||
| 5. Rang | Kubinka Lionel | 15.0 P | |||
| 12. Rang |
Profos Gabriel |
8.0 P | |||
| 14. Rang |
Richter Daniel |
7.0 P | |||
| 15. Rang |
Richter Benjamin |
7.0 P | |||
| 19. Rang |
Teucher Lennard |
4.5 P | |||
|
|
|||||
| Kat. U 18 |
12 Teilnehmer |
||||
| 1. Rang |
Frey Fabian |
31.5 P | |||
| 2. Rang |
Distel Tim |
26.5 P | |||
| 4. Rang |
Frey Michelle |
19.5 P | |||
| 5. Rang |
Villiger Jan |
17.5 P | |||
| 6. Rang |
Vijayananda Somesh |
16.0 P | |||
|
|
|||||
| 16.12.2017 |
ISEM - Innerschweizer Schüler - |
||||
|
Einzelmeisterschaft |
|||||
| Kat. U 10 | 15 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 6. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 P | |||
| 10. Rang | Biyani Arjun | 3.5 P | |||
| Kat. U 13 | 5 Teilnehmer, 9 Runden | ||||
| 2. Rang | Profos Gabriel | 4.0 P | |||
| Kat. U 18 | 4 Teilnehmer, 9 Runden | ||||
| 1. Rang | Distel Tim | 8.5 P | |||
| 2. Rang | Frey Fabian | 7.5 P | |||
| 4. Rang | Frey Michelle | 5.5 P | |||
| 17.11. - 19.11.2017 | SM U10, U12, U14, U16 | ||||
| 2. Qualifikations-Turnier, St. Gallen | |||||
| Kat. U10 |
62 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 8. Rang | Dubovac Kosta | 5.0 P | |||
|
Kat. U12 |
68 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 19. Rang | Bienz Noah | 3.0 P | |||
| Kat. U14 | 47 Teilnehmer, 5 Runden | ||||
| 7. Rang | Richter Daniel | 3.5 P | |||
| 32. Rang | Richter Benjamin | 2.0 P | |||
| 12.11.2017 | Vierwaldstättersee-Grandprix | ||||
| 6. Turnier, Emmenbrücke | |||||
| Kat. U10 | 28 Teilnehmer, 7. Runden | ||||
| 9. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 Pkt | |||
| 16. Rang | Biyani Arjun | 3.5 Pkt | |||
| Kat. U13 | 13 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Waser Timon | 5.0 Pkt | |||
| 11. Rang | Kubinka Lionel | 2.0 Pkt | |||
| Kat. U18 | 5 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang | Frey Fabian | 6.0 Pkt | |||
| 2. Rang | Distel Tim | 4.5 Pkt | |||
| 4. Rang | Frey Michelle | 4.0 Pkt | |||
| 21.10.2017 | Vierwaldstättersee-Grandprix | ||||
|
5. Turnier, Cham |
|||||
| Kat. U10 |
23 Teilnehmer, 7 Runden |
||||
| 9. Rang | Biyani Arjun | 4.0 Pkt | |||
| 10. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 Pkt | |||
| 15. Rang | Szabo Zoltan | 3.0 Pkt | |||
| 21. Rang | Kern Selim | 2.0 Pkt | |||
| 22. Rang | Altvater Jonas | 2.0 Pkt | |||
| 23. Rang | Grüter Franco | 1.0 Pkt | |||
| Kat. U13 | 9 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Waser Timon | 4.0 Pkt | |||
| 3. Rang | Kubinka Lionel | 3.0 Pkt | |||
| 7. Rang | Teucher Lennard | 1.0 Pkt | |||
| Kat. U18 | 5 Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 1. Rang |
Frey Fabian |
7.0 Pkt | |||
| 2. Rang |
Distel Tim |
5.0 Pkt | |||
| 3. Rang |
Villiger Jan |
5.0 Pkt | |||
| 4. Rang |
Frey Michelle |
4.0 Pkt | |||
|
|
|||||
| 16.09.2017 |
Vierwaldstättersee-Grandprix |
||||
| 4. Turnier, Zug | |||||
| Kat. U10 | 22. Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 8. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 Pkt | |||
| 13. Rang | Kern Selim | 3.5 Pkt | |||
| 17. Rang | Steiner Enrico | 3.0 Pkt | |||
| 18. Rang | Schneider Eliana | 3.0 Pkt | |||
| 19. Rang | Altvater Jonas | 3.0 Pkt | |||
| 20. Rang | Biyani Arjun | 2.0 Pkt | |||
| 21. Rang | Grüter Franco | 2.0 Pkt | |||
| Kat. U13 | 15. Teilnehmer, 7 Runden | ||||
| 2. Rang | Waser Timon | 6.0 Pkt | |||
| 4. Rang | Profos Gabriel | 4.0 Pkt | |||
| 6. Rang | Richter Benjamin | 4.0 Pkt | |||
| 9. Rang | Richter Daniel | 3.0 Pkt | |||
