Vereinsmeisterschaft
Alle Spieltermine sowie weitere Informationen stehen zum Download bereit.
Meistrschaft 2024 | |||||
Rangliste nach der 6. Runde | |||||
1. | Fabian Frey | 6.0 | |||
2. | Carlos Gomez Garcia | 5.0 | |||
3. | Stefan Hug | 4.0 | |||
3. | Toni Brugger | 4.0 | |||
3. | Jonathan Braun | 4.0 | |||
6. | Noah Hofstetter | 3.0 | |||
6. | Tim Distel | 3.0 | |||
6. | Jan Villiger | 3.0 | |||
6. | Mohamed Shehata | 3.0 | |||
10. | Moritz Streiff | 2.5 | |||
10. | Clara Husser | 2.5 | |||
12. | Nika Fokina | 2.0 | |||
12. | Nicolas Niederberger | 1.5 | |||
14. | Simon Bienz | 1.5 | |||
14. | Josef Balkovec | 1.5 | |||
16. | Roger Dixon | 1.0 | |||
03.12.2024 - 7. Runde | |||||
Jan Villiger | Fabian Frey | : | |||
Jonathan Braun | Carlos Gomez Garcia | : | |||
Stefan Hug | Toni Brugger | : | |||
Mohamed Shehata | Noah Hofstetter | : | |||
Tim Distel | Moritz Streiff | : | |||
Clara Husser | Nicolas Niederberger | : | |||
Nika Fokina | Roger Dixon | : | |||
Josef Balkovec | Simon Bienz | : | |||
05.11.2024 - 6. Runde | |||||
Fabian Frey | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 | |
Carlos Gomez Garcia | Stefan Hug | 1 | : | 0 | |
Toni Brugger | Tim Distel | 1 | : | 0 | |
Moritz Streiff | Jonathan Braun | 0 | : | 1 | |
Nicolas Niederberger | Mohamed Shehata | 0 | : | 1 | |
Jan Villiger | Nika Fokina | 1 | : | 0 | |
Simon Bienz | Clara Husser | 0 | : | 1 | |
Roger Dixon | Josef Balkovec | 0.5 | : | 0.5 | |
01.10.2024 - 5. Runde | |||||
Tim Distel | Fabian Frey | 0 | : | 1 | |
Toni Brugger | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 | |
Stefan Hug | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 | |
Noah Hofstetter | Jan Villiger | 1 | : | 0 | |
Jonathan Braun | Mohamed Shehata | 1 | : | 0 | |
Josef Balkovec | Moritz Streiff | 0 | : | 1 | |
Simon Bienz | Nika Fokina | 0.5 | : | 0.5 | |
Clara Husser | Roger Dixon | 0.5 | : | 0.5 | |
25.06.2024 - 4. Runde | |||||
Fabian Frey | Toni Brugger | 1 | : | 0 | |
Tim Distel | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 | |
Jan Villiger | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 | |
Mohamed Shehata | Stefan Hug | 0 | : | 1 | |
Josef Balkovec | Jonathan Braun | 0 | : | 1 | |
Nicolas Niederberger | Simon Bienz | 1 | : | 0 | |
Nika Fokina | Clara Husser | 0.5 | : | 0.5 | |
Moritz Streiff | Roger Dixon | 1 | : | 0 | |
21.05.2024 - 3. Runde | |||||
Carlos Gomez Garcia | Fabian Frey | 0 | : | 1 | |
Toni Brugger | Jan Villiger | 1 | : | 0 | |
Jonathan Braun | Tim Distel | 0 | : | 1 | |
Mohamed Shehata | Josef Balkovec | 1 | : | 0 | |
Stefan Hug | Nika Fokina | 1 | : | 0 | |
Noah Hofstetter | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 | |
Roger Dixon | Simon Bienz | 0 | : | 1 | |
Clara Husser | Moritz Streiff | 0.5 | : | 0.5 | |
09.04.2024 - 2. Runde | |||||
Fabian Frey | Stefan Hug | 1 | : | 0 | |
Josef Balkovec | Toni Brugger | 0 | : | 1 | |
Tim Distel | Jan Villiger | 0 | : | 1 | |
Nicolas Niederberger | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 | |
Roger Dixon | Jonathan Braun | 0 | : | 1 | |
Simon Bienz | Noah Hofstetter | 0 | : | 1 | |
Clara Husser | Mohamed Shehata | 0 | : | 1 | |
Moritz Streiff | Nika Fokina | 0 | : | 1 | |
27.02.2024 - 1. Runde | |||||
Jonathan Braun | Fabian Frey | 0 | : | 1 | |
Toni Brugger | Simon Bienz | 1 | : | 0 | |
Mohamed Shehata | Tim Distel | 0 | : | 1 | |
Carlos Gomez Garcia | Moritz Streiff | 1 | : | 0 | |
Noah Hofstetter | Josef Balkovec | 0 | : | 1 | |
Stefan Hug | Roger Dixon | 1 | : | 0 | |
Nika Fokina | Nicolas Niederberger | 0 | : | 1 | |
Jan Villiger | Clara Husser | 1 | : | 0 | |
Meisterschaft 2023 | |||||
Schlussrangliste nach 7 Runde | |||||
1. | Fabian Frey | 6.5 | |||
2. | Tim Distel | 6.0 | |||
3. | Jan Villiger | 5.0 | |||
3. | Carlos Gomez Garcia | 5.0 | |||
5. | Toni Brugger | 4.0 | |||
5. | Noah Hofstetter | 4.0 | |||
7. | Jonathan Braun | 3.0 | |||
8. | Marco Wilhelm | 2.0 | |||
8. | Moritz Streiff | 2.0 | |||
8. | Stefan Hug | 2.0 | |||
11. | Nicolas Niederberger | 1.5 | |||
12. | Nika Fokina | 1.0 | |||
14.11.2023 - 7. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
Marco Wilhelm | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
Jan Villiger | - | Toni Brugger | 1 | : | 0 |
Carlos Gomez Garcia | - | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 |
Nika Fokina | - | Noah Hofstetter | 0 | : | 1 |
Stefan Hug | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
03.10.2023 - 6. Runde | |||||
Toni Brugger | - | Fabian Frey | 0.5 | : | 0.5 |
Tim Distel | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
Noah Hofstetter | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
Nika Fokina | - | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 |
Nicolas Niederberger | - | Jonathan Braun | 0 | : | 1 |
Marco Wilhelm | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
05.09.2023 - 5. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 |
Jan Villiger | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
Jonathan Braun | - | Toni Brugger | 0 | : | 1 |
Stefan Hug | - | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 |
Nicolas Niederberger | - | Nika Fokina | 0 | : | 1 |
Moritz Streiff | - | Marco Wilhelm | 1 | : | 0 |
: | |||||
20.06.2023 - 4. Runde | |||||
Tim Distel | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Noah Hofstetter | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
Jan Villiger | - | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 |
Toni Brugger | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Carlos Gomez Garcia | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
Nika Fokina | - | Marco Wilhelm | 0 | : | 1 |
16.05.2023 - 3. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Jan Villiger | 1 | : | 0 |
Tim Distel | - | Carlos Gomez Garcia | 1 | : | 0 |
Nicolas Niederberger | - | Toni Brugger | 0.5 | : | 0.5 |
Jonathan Braun | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Marco Wilhelm | - | Noah Hofstetter | 0 | : | 1 |
Moritz Streiff | - | Nika Fokina | : | ||
11.04.2023 - 2. Runde | |||||
Carlos Gomez Garcia | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Toni Brugger | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
Stefan Hug | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
Nicolas Niederberger | - | Marco Wilhelm | 1 | : | 0 |
Noah Hofstetter | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
Jonathan Braun | - | Nika Fokina | 1 | : | 0 |
07.03.2023 - 1. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Nicolas Niederberger | 1 | : | 0 |
Moritz Streiff | - | Toni Brugger | 0 | : | 1 |
Jan Villiger | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
Marco Wilhelm | - | Carlos Gomez Garcia | 0 | : | 1 |
Tim Distel | - | Noah Hofstetter | 1 | : | 0 |
Nika Fokina | - | Stefan Hug | 0 | : | 1 |
Meisterschaft 2022 | |||||
Schlussrangliste nach 7 Runde | |||||
1. | Fabian Frey | 6.5 | |||
2. | Toni Brugger | 5.5 | |||
3. | Gian Nicolà Haist | 5.0 | |||
4. | Tim Distel | 3.5 | |||
5. | Julian Bachmann | 3.0 | |||
6. | Timon Waser | 3.0 | |||
7. | Jan Villiger | 3.0 | |||
8. | Stefan Hug | 2.0 | |||
9. | Moritz Streiff | 2.0 | |||
10. | Jonathan Braun | 1.5 | |||
13.12.2022 - 7. Runde | |||||
Timon Waser | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Stefan Hug | - | Toni Brugger | 0 | : | 1 |
Gian Nicolà Haist | - | Jonathan Braun | 0.5 | : | 0.5 |
Jan Villiger | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
Moritz Streiff | - | Julian Bachmann | 1 | : | 0 |
08.11.2022 - 6. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Julian Bachmann | - | Gian Nicolà Haist | 0 | : | 1 |
Toni Brugger | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
Tim Distel | - | Timon Waser | 0 | : | 1 |
Jonathan Braun | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
30.08.2022 - 5. Runde | |||||
Gian Nicolà Haist | - | Toni Brugger | 1 | : | 0 |
Jonathan Braun | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Jan Villiger | - | Julian Bachmann | 0 | : | 1 |
Tim Distel | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Timon Waser | - | Moritz Streiff | 0 | : | 1 |
31.05.2022 - 4. Runde | |||||
Julian Bachmann | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Toni Brugger | - | Timon Waser | 1 | : | 0 |
Gian Nicolà Haist | - | Tim Distel | 0.5 | : | 0.5 |
Stefan Hug | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
Moritz Streiff | - | Jan Villiger | 0 | : | 1 |
05.04.2022 - 3. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Toni Brugger | 0.5 | : | 0.5 |
Jan Villiger | - | Gian Nicolà Haist | 0 | : | 1 |
Julian Bachmann | - | Tim Diestel | 1 | : | 0 |
Timon Waser | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Moritz Streiff | - | Jonathan Braun | 0 | : | 1 |
08.03.2022 - 2. Runde | |||||
Tim Distel | - | Fabian Frey | 0 | : | 1 |
Toni Brugger | - | Jan Villiger | 1 | : | 0 |
Gian Nicolà Haist | - | Timon Waser | 1 | : | 0 |
Jonathan Braun | - | Julian Bachmann | 0 | : | 1 |
Stefan Hug | - | Moritz Streiff | 1 | : | 0 |
25.01.2022 - 1. Runde | |||||
Fabian Frey | - | Gian Nicolà Haist | 1 | : | 0 |
Julian Bachmann | - | Toni Brugger | 0 | : | 1 |
Jan Villiger | - | Stefan Hug | 1 | : | 0 |
Moritz Streiff | - | Tim Distel | 0 | : | 1 |
Timon Waser | - | Jonathan Braun | 1 | : | 0 |
Meisterschaft 2019 Abschluss | |||||
Rangliste nach 9 Runden | |||||
1. | Tim Distel | 8.0 | |||
2. | Fabian Frey | 7.0 | |||
3. | Carlos Gomez | 6.5 | |||
4. | Anton Brugger | 6.0 | |||
5. | Jan Villiger | 6.0 | |||
6. | Timon Waser | 6.0 | |||
7. | Hans Jenni | 6.0 | |||
8. | José Perez | 5.5 | |||
9. | Stefan Hug | 5.0 | |||
10. | Andreas Tazedakis | 5.0 | |||
11. | Fridolin Bilgerig | 5.0 | |||
12. | Olaf Müller | 5.0 | |||
13. | Simon Bienz | 5.0 | |||
14. | Gleb Panomarev | 5.0 | |||
15. | Michelle Frey | 4.5 | |||
16. | Gian Nicolà Haist | 4.5 | |||
17. | Julian Bachmann | 4.0 | |||
18. | Lionel Kubinka | 4.0 | |||
19. | Somesh Vijayananda | 4.0 | |||
20. | Sharam Mansour | 4.0 | |||
21. | Jonathan Braun | 4.0 | |||
22. | Wolfgang Burger | 4.0 | |||
23. | Karl Haab | 3.5 | |||
24. | Kosta Dubovac | 3.0 | |||
25. | Arjun Biyani | 3.0 | |||
26. | Anton Schriber | 3.0 | |||
27. | Matia Schnurrenberger | 3.0 | |||
28. | Livio D'Agostini | 3.0 | |||
29. | Jonas Altvater | 1.5 | |||
30. | Patrick Meier | 1.0 | |||
29.10.2019 - 9. Runde | |||||
Distel Tim | - | Perez José | 0.5 | : | 0.5 |
Frey Fabian | - | Gomez Carlos | 0.5 | : | 0.5 |
Villiger Jan | - | Brugger Anton | 0.5 | : | 0.5 |
Bienz Simon | - | Waser Timon | 0 | : | 1 |
Frey Michelle | - | Jenni Hans | 0 | : | 1 |
Haist Gian Nicola | - | Bilgerig Fridolin | 0 | : | 1 |
Bachmann Julian | - | Hug Stefan | 0 | : | 1 |
Kubinka Lionel | - | Müller Olaf | 0 | : | 1 |
Mansour Sharam | - | Tazedakis Andreas | 0 | : | 1 |
Vijayananda Somesh | - | Haab Karl | 1 | : | 0 |
Schriber Anton | - | Panomarev Gleb | 0 | : | 1 |
Biyani Arjun | - | Braun Jonathan | 0 | : | 1 |
Meier Patrick | - | Burger Wolfgang | 0 | : | 1 |
Schnurrenberger Mattia | - | D'Agostini Livio | 1 | : | 0 |
Dubovac Kosta | - | 1 | : | 0 | |
24.09.2019 - 8. Runde | |||||
Waser Timon | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
Villiger Jan | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
Gomez Carlos | - | Bachmann Julian | 1 | : | 0 |
Brugger Anton | - | Haist Gian Nicola | 1 | : | 0 |
Tazedakis Andreas | - | Bienz Simon | 0 | : | 1 |
Perez José | - | Hug Stefan | 1 | : | 0 |
Bilgerig Fridolin | - | Jenni Hans | 0 | : | 1 |
Haab Karl | - | Frey Michelle | 0 | : | 1 |
Müller Olaf | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
Panomarev Gleb | - | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 |
Braun Jonathan | - | Kubinka Lionel | 0 | : | 1 |
Burger Wolfgang | - | Mansour Sharam | 0 | : | 1 |
D'Agostini Livio | - | Schriber Anton | 0 | : | 1 |
Dubovac Kosta | - | Meier Patrick | 0 | : | 0 |
Schnurrenberger Mattia | - | spielfrei | 1 | : | 0 |
27.08.2019 - 7. Runde | |||||
Distel Tim | - | Villiger Jan | 0.5 | : | 0.5 |
Frey Fabian | - | Tazedakis Andreas | 1 | : | 0 |
Waser Timon | - | Brugger Anton | 1 | : | 0 |
Hug Stefan | - | Gomez Carlos | 0 | : | 1 |
Haist Gian Nicolà | - | Frey Michelle | 1 | : | 0 |
Bachmann Julian | - | Panomarev Gleb | 1 | : | 0 |
Jenni Hans | - | Müller Olaf | 1 | : | 0 |
Bienz Simon | - | Burger Wolfgang | 1 | : | 0 |
Bilgerig Fridolin | - | Braun Jonathan | 1 | : | 0 |
Biyani Arjun | - | Perez José | 0 | : | 1 |
Schriber Anton | - | Haab Karl | 0 | : | 1 |
Mansour Sharam | - | D'Agostini Livio | 1 | : | 0 |
Vijayananda Somesh | - | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 |
Kubinka Lionel | - | Schnurrenberger Mattia | 1 | : | 0 |
Altvater Jonas | - | Meier Patrick | 0.5 | : | 0.5 |
18.06.2019 - 6. Runde | |||||
Gomez Carlos | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
Brugger Anton | - | Frey Fabian | 0.5 | : | 0.5 |
Villiger Jan | - | Haist Gian Nicolà | 1 | : | 0 |
Tazedakis Andreas | - | Bachmann Julian | 1 | : | 0 |
Panomarev Gleb | - | Waser Timon | 0 | : | 1 |
Müller Olaf | - | Hug Stefan | 0 | : | 1 |
Frey Michelle | - | Bienz Simon | 0.5 | : | 0.5 |
Perez José | - | Jenni Hans | 0.5 | : | 0.5 |
Haab Karl | - | Bilgerig Fridolin | 0 | : | 1 |
Biyani Arjun | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
Braun Jonathan | - | Mansour Sharam | 1 | : | 0 |
Burger Wolfgang | - | Kubinka Lionel | 1 | : | 0 |
Altvater Jonas | - | D'Agostini Livio | 0 | : | 1 |
Vijayananda Somesh | - | Schnurrenberger Mattia | 1 | : | 0 |
Meier Patrick | - | Schriber Anton | 0 | : | 1 |
21.05.2019 - 5. Runde | |||||
Distel Tim | - | Brugger Anton | 1 | : | 0 |
Frey Fabian | - | Frey Michelle | 1 | : | 0 |
Gomez Carlos | - | Müller Olaf | 1 | : | 0 |
Waser Timon | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
Hais Gian Nicolà | - | Tazedakis Andreas | 1 | : | 0 |
Bachmann Julian | - | Braun Jonathan | 1 | : | 0 |
Jenni Hans | - | Haab Karl | 0.5 | : | 0.5 |
Hug Stefan | - | Bilgerig Fridolin | 1 | : | 0 |
Kubinka Lionel | - | Panomarev Gleb | 0 | : | 1 |
Mansour Sharam | - | Perez José | 0 | : | 1 |
Bienz Simon | - | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 |
D'Agostini Livio | - | Burger Wolfgang | 0 | : | 1 |
Schriber Anton | - | Biyani Arjun | 0 | : | 1 |
Dubovac Kosta | - | Altvater Jonas | 1 | : | 0 |
Schnurrenberger Mattia | - | Meier Patrick | 1 | : | |
30.04.2019 - 4. Runde | |||||
Distel Tim | - | Frey Fabian | 1 |
: |
0 |
Brugger Anton | - |
Gomez Carlos |
1 | : | 0 |
Villiger Jan | - | Braun Jonathan | 1 | : | 0 |
Bilgerig Fridolin | - | Waser Timon | 0 | : | 1 |
Müller Olaf | - | Mansour Sharam | 1 | : | 0 |
Tazedakis Andreas | - | Hug Stefan | 1 | : | 0 |
Frey Michelle | - | Kubinka Lionel | 1 | : | 0 |
Hais Gian Nicolà | - | Schriber Anton | 1 | : | 0 |
Altvater Jonas | - | Bachmann Julian | 0 | : | 1 |
Haab Karl | - | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 |
Perez José | - | Bienz Simon | 0.5 | : | 0.5 |
Vijayananda Somesh | - | Jenni Hans | 0 | : | 1 |
Panomarev Gleb | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
Meier Patrick | - | D'Agostini Livio | 0 | : | 1 |
Schnurrenberger Mattia | - | Burger Wolfgang | 0 | : | 1 |
02.04.2019 - 3. Runde | |||||
Frey Fabian | - | Müller Olaf | 1 | : | 0 |
Bilgerig Fridolin | - | Brugger Anton | 0 | : | 1 |
Kubinka Lionel | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
Gomez Carlos | - | Haist Gian Nicola | 1 | : | 0 |
Dubovac Kosta | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
Waser Timon | - | Perez José | 1 | : | 0 |
Braun Jonathan | - | Haab Karl | 1 | : | 0 |
Hug Stefan | - | Jenni Hans | 1 | : | 0 |
Tazedakis Andreas | - | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 |
Panomarev Gleb | - | Mansour Sharam | 0 | : | 1 |
Altvater Jonas | - | Frey Michelle | 0 | : | 1 |
Bienz Simon | - | Meier Patrick | 1 | : | 0 |
Burger Wolfgang | - | Bachmann Julian | 0 | : | 1 |
Biyani Arjun | - | D'Agostini Livio | 1 | : | 0 |
Schriber Anton | - | Schnurrenberger Mattia | 1 | : | 0 |
12.03.2019 - 2. Runde | |||||
Hug Stefan | - | Frey Fabian | 0 | : | 1 |
Brugger Anton | - |
Panomarev Gleb |
1 | : | 0 |
Perez José | - | Gomez Carlos | 0 | : | 1 |
Distel Tim | - | Tazedakis Andreas | 1 | : | 0 |
Villiger Jan | - | Bilgerig Fridolin | 0 | : | 1 |
Müller Olaf | - | Altvater Jonas | 1 | : | 0 |
Haab Karl | - | Kubinka Lionel | 0 | : | 1 |
Bachmann Julian | - | Hais Gian Nicolà | 0 | : | 1 |
Meier Patrick | - | Waser Timon | 0 | : | 1 |
D'Agostini Livio | - | Braun Jonathan | 0 | : | 1 |
Jenni Hans | - | Bienz Simon | 1 | : | 0 |
Vijayananda Somesh | - | Burger Wolfgang | 1 | : | 0 |
Frey Michelle | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
Mansour Sharam | - | Schriber Anton | 1 | : | 0 |
Dubovac Kosta | - | Schnurrenberger Mattia | 1 | : | 0 |
19.02.2019 - 1. Runde | |||||
Frey Fabian | - | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 |
Schriber Anton | - | Brugger Anton | 0 | : | 1 |
Gomez Carlos | - | Frey Michelle | 1 | : | 0 |
Braun Jonathan | - | Distel Tim | 0 | : | 1 |
Bachmann Julian | - | Perez José | 0 | : | 1 |
Jenni Hans | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
Waser Timon | - | Tazedakis Andreas | 0 | : | 1 |
Burger Wolfgang | - | Müller Olaf | 0 | : | 1 |
D'Agostini Livio | - | Bilgerig Fridolin | 0 | : | 1 |
Biyani Arjun | - | Haab Karl | 0 | : | 1 |
Bienz Simon | - | Altvater Jonas | 0 | : | 1 |
Mansour Sharam | - | Hug Stefan | 0 | : | 1 |
Vijayananda Somesh | Kubinka Lionel | 0 | : | 1 | |
Schnurrenberger Mattia |
- | Panomarev Gleb | 0 | : | 1 |
Haist Gian Nicolà |
- | Meier Patrick | 0.5 | : | 0.5 |
|
|||||
Meisterschaft 2018 |
Abschluss | ||||
Rangliste nach der 9. Runde | |||||
1. | Frey Fabian | 7.5 | |||
2. | Leisibach Simon | 7.0 | |||
3. | Gomez Carlos | 5.5 | |||
4. | Villiger Jan | 5.0 | |||
5. | Distel Tim | 5.0 | |||
6. | Waser Timon | 5.0 | |||
7. | Vijayananda Somesh | 4.5 | |||
8. | Müller Olaf | 4.5 | |||
9. | Frey Michelle | 4.5 | |||
10. | Wertmüller Alex | 4.5 | |||
11. | Gehringer Karl | 4.5 | |||
12. | Dubovac Kosta | 4.0 | |||
13. | Jenni Hans | 4.0 | |||
14. | Bienz Simon | 4.0 | |||
15. | Heini René | 3.5 | |||
16. | D'Agostini Livio | 3.5 | |||
17. | Richter Benjamin | 3.5 | |||
18. | Richter Daniel | 3.0 | |||
19. | Mansour Sharam | 3.0 | |||
20. | Perez José | 3.0 | |||
21. | Bruhnsen Werner | 2.0 | |||
22. | Burger Wolfgang | 2.0 | |||
23. | Viol Kaan | 2.0 | |||
24. | Spieler Walter | 1.0 | |||