27. - 28.08.2022. - Bündner Schachmeisterschaft 2022 | |||||
39 Teilnehmer, 9 Runden, System Bilbao (3-1-0 Punkte für W-R-L)
|
|||||
4. Rang
|
Frey Fabian | 17 | P | ||
18. Rang | Villiger Jan | 14 | P | ||
26. Rang | Haist Gian Nicola | 11 | P | ||
26. - 28.08.2022. - SJEM 2022 | |||||
52 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
4. Rang | Wilhelm Marco | 5.5 | P | ||
29. Rang | Hofstetter Noah | 3.5 | P |
13. - 22.07.2022. - Biel International Chess Festival 2022 | |||||
Master Tournament (MTO) 114 Teilnehmer, 9 Runden
|
|||||
78. Rang
|
Frey Fabian | 4 | P | ||
Amateur Tournament (ATO) 143 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
67. Rang | Haist Gian Nicola | 4.5 | P |
06. - 08.05.2022. - 20. Burgdorfer Stadthaus-Open | |||||
103 Teilnehmer
|
|||||
17. Rang
|
Frey Fabian | 3.5 | P | ||
08. - 10.04.2022. - 3. Quali-Turnier in Oberägeri
|
|||||
U10 mit 81Teilnehmern
|
|||||
20. Rang
|
Wilhelm Marco | 4.5 | P | ||
52. Rang
|
Cepilla Petr | 3 | P | ||
U12 mit 67 Teilnehmern
|
|||||
59. Rang | Fokina Nika | 2 | P | ||
U14 mit 53 Teilnehmern
|
|||||
23. Rang
|
Hofstetter Noah | 4 | P |
28. - 30.01.2022. - 2. Quali-Turnier in Bettingen
|
|||||
U10 mit 79 Teilnehmern
|
|||||
18. Rang
|
Wilhelm Marco | 4.5 | P | ||
U14 mit 59 Teilnehmern
|
|||||
41. Rang
|
Hofstetter Noah | 3 | P |
26. - 30.12.2021- Zürcher Weihnachtsopen | |||||
Meisterturnier, 62 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
49. Rang | Frey Fabian | 2.5 | P | ||
Allgemeines Turnier, 161 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
32. Rang | Haist Gian Nicola | 4.5 | P |
03.10.2019 - Weltmeisterschaft im Fernschach |
|||||
17 Teilnehmer - 16 Runden (Vollrundig) | |||||
6. Rang (punktemässig geteilter 2. Platz) | Brugger Andreas | 8.5 | P | ||
27.07.2019 - Schweizer Meisterschaft Blitzschach - Biel | |||||
190 Teilnehmer, 13 Runden | |||||
59. Rang | Frey Fabian | 7.5 | P | ||
176. Rang | Villiger Jan | 3.5 | P | ||
16.06.2019 - Team Cup, 2. Runde | |||||
Cham Junioren | - | Chess Flyers 1 | 1.5 | : | 2.5 |
Arcuti Davide | - | Zollinger Stefan | 0.5 | : | 0.5 |
Burger Nico | - | Remensberger Hansu | 0 | : | 1 |
Villiger Jan | - | Fuchs Arnold | 0 | : | 1 |
Distel Tim | - | Baumann Jürg-Peter | 1 | : | 0 |
19.05.2019 - Team Cup, 1. Runde | |||||
Cham Junioren | - | Chess Flyers 2 | 3 | : | 1 |
Frey Fabian | - | Gadgil Vihayak | 1/2 | : | 1/2 |
Distel Tim | - | Iseli Heinz | 1 | : | 0 |
Villiger Jan | - | Denzler Matthias | 1 | : | O |
Perez José |
- | Zampieri Luis | 1/2 | : | 1/2 |
|
|||||
09.04.2019 - Simultanvorstellung von Fabian Frey, Klubmeister 2018 |
|||||
Fabian Frey gegen Junioren | - | Tazedakis Andreas | 1 | : | 0 |
- | Bilgerig Fridolin | 1 | : | 0 | |
- | Braun Jonathan | 1 | : | 0 | |
- | Altvater Jonas | 1 | : | 0 | |
- | Frey Michelle | 1 | : | 0 | |
- | Distel Tim | 0 | : | 1 | |
- | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 | |
- | Villiger Jan | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Biyani Arjun | 1 | : | 0 | |
- | Bachmann Julian | 1 | : | 0 | |
- | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 | |
- | Meier Patrick | 1 | : | 0 | |
Total | 10.5 | : | 1.5 | ||
Fabian Frey gegen Aktive | - | Müller Olaf | 1 | : | 0 |
- | Perez José | 1 | : | 0 | |
- | Leisibach Simon | 1 | : | 0 | |
- | Mansur Sharam | 1 | : | 0 | |
- | Jenni Hans | 1 | : | 0 | |
- | Burger Wolfgang | 1 | : | 0 | |
- | Gomez Carlos | 0 | : | 1 | |
- | Friedrich Michael | 1 | : | 0 | |
- | Panomarev Gleb | 1 | : | 0 | |
- | Hug Stefan | 1 | : | 0 | |
- | Maurer Natalia | 1 | : | 0 | |
Total | 10 | : | 1 | ||
Gesamttotal | 20.5 | : | 2.5 | ||
29. - 31.03.2019 - SM U10, U12, U14, U16 | |||||
Open, Turnier in Payerne | |||||
Kat. B Open, 26 Teilnehmer, 5 Runden |
|||||
8. Rang |
Mansour Sharam | 3.0 | P | ||
|
|||||
18. - 27.03.2019 - Seniorenturnier Bad Ragaz |
|||||
39 Teilnehmer, 9 Runden |
|||||
1. Rang |
Brugger Anton | 7.0 | P | ||
|
|||||
01.- 03.03.2019 - Wasserschloss-Open |
|||||
35 Teilnehmer, 5 Runden | |||||
4. Rang | Richter Daniel | 4.0 | P | ||
21. Rang | Richter Benjamin | 2.0 | P | ||
28. Rang | Mansour Sharam | 2.0 | P | ||
|
|||||
02.03.2019 - 2. Zuger Kantonale Blitz-Schach-Meisterschaft Einkaufszentrum Zugerland |
|||||
44 Teilnehmer, 25 Junioren, 9 Runden | |||||
7. Rang, 1. Junioren | Distel Tim | 6.0 | P | ||
10. Rang, 2. Junioren | Perez JoséL | 5.5 | P | ||
13. Rang, 4. Junioren | Villiger Jan | 5.5 | P | ||
14. Rang | Gomez Carlos | 5.0 | P | ||
15. Rang, 5. Junioren | Waser Timon | 5.0 | P | ||
22. Rang, 8. Junioren | Tazedakis Andreas | 4.5 | P | ||
26. Rang, 10. Junioren | Bachmann Julian | 4.0 | P | ||
27. Rang, 11. Junioren | Ponomarev Gleb | 4.0 | P | ||
28. Rang, 12. Junioren | Biyani Arjun | 4.0 | P | ||
32. Rang, 15. Junioren | Zengim Kerem | 4.0 | P | ||
35. Rang, 17. Junioren | Dubovac Kosta | 3.0 | P | ||
36. Rang, 18. Junioren | Grüter Franco | 3.0 | P | ||
40. Rang, 21. Junioren | Zengim Kerim | 3.0 | P | ||
43. Rang, 24. Junioren | Randjelovic Sergej | 1.5 | P | ||
26. - 30.12.2018 - Zürcher Weihnachtsopen | |||||
240 Teilnehmer, 7 Runden |
|||||
10. Rang | Frey Fabian | 5.5 | P | ||
128. Rang | Villiger Jan | 3.5 | P | ||
138. Rang | Distel Tim | 3.5 | P | ||
212. Rang | Dubovac Kosta | 2.0 | P | ||
15.12.2018 - 2. Blitzturnier, Sursee | |||||
80 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
45. Rang | Villiger Jan | 4.0 | P | ||
63. Rang | Richter Daniel | 3.5 | P | ||
74. Rang | Tazedakis Andreas | 2.5 | P | ||
75. Rang |
Sharam Mansour | 2.5 | P | ||
79. Rang |
Richter Benjamin | 1.5 | P | ||
|
|||||
18.11.2018 - Innerschweizer Schachtag Entlebuch |
|||||
Kat. A - 18 Teilnehmer - 7 Runden | |||||
8. Rang | Frey Fabian | 4.0 | P | ||
Kat. C - 19. Teilnehmer - 7 Runden | |||||
8. Rang | Mansour Sharam | 4.0 | P | ||
13. Rang | Dubovac Alex | 3.0 | P | ||
05. - 12.10.2018 - Zuoz Open, Engadin | |||||
45 Teilnehmer - 7 Runden | |||||
17. Rang | Frey Fabian | 4.0 | P | ||
27.09.2018 - Baarerturnier | |||||
30 Teilnehmer - 7. Runden | |||||
1. Rang | Leuthold Cyrill | 6.5 | P | ||
11. - 20.06.2018 - Seniorenturnier Adelboden | |||||
41 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
5. Rang | Brugger Anton | 6.0 | P | ||
06.05.2018 - Team-Cup, 1. Runde | |||||
Cham-Junioren | - | Schweizer Schachsenioren | 2 | : | 2 |
Villiger Jan | - | Baumann Kurt | 0 | : | 1 |
Frey Fabian | - | Müller Franz | 1 | : | 0 |
Richter Daniel | - | Eggmann Karl | 0 | : | 1 |
Distel Tim | - | Kälin Bruno | 1 | : | 0 |
16. - 25.04.2018 - Seniorenturnier Weggis | |||||
17 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
2. Rang | Brugger Anton | 7.0 | P | ||
07.04.2018 - 1. Zuger Kantonale | |||||
Blitz-Schach-Meisterschaft, | |||||
Einkaufszentrum Zugerland | |||||
30 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
1. Rang | Moor Roger | 8.5 | P | ||
2. Rang | Moor Olivier | 8.5 | P | ||
3. Rang | Stauber Matija | 7.0 | P | ||
4. Rang | Kovac Lubomir | 6.0 | P | ||
5. Rang | Zoder Roland | 6.0 | P | ||
6. Rang | Hamzic Osman | 5.5 | P | ||
7. Rang | Zweifel Richard | 5.0 | P | ||
8. Rang | Musil Zlatko | 5.0 | P | ||
9. Rang, 1. Junioren | Zweifel Gavin | 5.0 | P | ||
10. Rang, 2.Junioren | Frey Fabian | 5.0 | P | ||
11. Rang | Bozorov Lutfulloh | 5.0 | P | ||
12. Rang | Müller Olaf | 5.0 | P | ||
13. Rang | Koch Werner | 5.0 | P | ||
14. Rang, 3. Junioren | Waser Timon | 4.5 | P | , | |
15. Rang, 4. Junioren | Distel Tim | 4.5 | P | ||
16. Rang | RothTobias | 4.5 | P | ||
17. Rang | Wiser Hansruedi | 4.0 | P | ||
18. Rang | Schwager Josef | 4.0 | P | ||
19. Rang | Kälin Bruno | 4.0 | P | ||
20. Rang | Timme Alan | 4.0 | P | ||
21. Rang | Villiger Jan | 4.0 | P | ||
22. Rang | Dubovac Kosta | 4.0 | P | ||
23. Rang | Dubovac Alexander | 4.0 | P | ||
24. Rang | Ulrich Adalbert | 3.0 | P | ||
25. Rang | Bachmann Julian | 3.0 | P | ||
26. Rang | Stutz Franz | 3.0 | P | ||
27. Rang | Camenzind Ramon | 3.0 | P | ||
28. Rang | Camenzind Marco | 2.0 | P | ||
29. Rang | Bilgerig Fridolin | 2.0 | P | ||
30. Rang | Camenind Paul | 1.0 | P | ||
30.03. - 02.04.2018 - Oster Open, Zürich | |||||
63 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
26. Rang | Leuthold Cyrill | 4.0 | P | ||
|
|||||
27.03.2018 - Simultanvorstellung Davide Arcuti, Trainier Junioren |
|||||
Frey Fabian | - | Arcuti Davide | 1 | : | 0 |
Richter Benjamin | - | 0 | : | 1 | |
Frey Michelle | - | 0 | : | 1 | |
Richter Daniel | - | 0 | : | 1 | |
Waser Timon | - | 0 | : | 1 | |
D'Agostini Livio | - | 0 | : | 1 | |
Vijayananda Somesh | - | 0 | : | 1 | |
Dubovac Kosta | - | 0 | : | 1 | |
Perez José | - | 0 | : | 1 | |
Villiger Jan | - | 0 | : | 1 | |
Bachmann Julian | - | 0 | : | 1 | |
Total |
1 | : | 10 | ||
|
|||||
09.01.2018 - Simultanvorstellung Klubmeister, Anton Brugger |
|||||
Anton Brugger gegen Junioren | - | Richter Daniel | 1 | : | 0 |
- | Vujayananda Somesh | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Distel Tim | 0 | : |
1 |
|
- | Frey Fabian | 0 | : | 1 | |
- | Villiger Jan | 0 | : | 1 | |
- | Waser Timon | 1 | : | 0 | |
- | Richter Benjamin | 1 | : | 0 | |
- | D'Agostini Livio | 0 | : | 1 | |
- | Perez José | 1 | : | 0 | |
- | Frey Michelle | 0 | : | 1 | |
- | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 | |
Total | 5.5 | : | 5.5 | ||
Anton Brugger gegen Erwachsene | - | Brugger Baptist | 1 | : | 0 |
- | Burger Wolfgang | 1 | : | 0 | |
- | Spieler Walter | 1 | : | 0 | |
- | Gehringer Karl | 1 | : | 0 | |
- | Bienz Simon | 1 | : | 0 | |
- | Gomez Carlos | 0 | : | 1 | |
- | Wertmüller Alex | 0 | : | 1 | |
- | Müller Olaf | 1 | : | 0 | |
Total | 6 | : | 2 | ||
26 . - 30.12.2017 - Weihnachtsopen | |||||
Zürich | |||||
Allgemeines Turnier, 7 Runden 216 Teilnehmer |
|||||
66. Rang (Startplatz Nr. 141) | Frey Fabian | 4.0 | P | ||
156. Rang (Startplatz Nr. 158) | Villiger Jan | 3.0 | P | ||
|
|||||
05.12.2017 - Simultanvorstellung Matthias Rüfenacht |
|||||
Matthias Rüfenacht gegen Junioren | - | Villiger Jan | 1 | : | 0 |
- | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 | |
- | Kubinka Lionel | 1 | : | 0 | |
- | Richter Daniel | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Richter Benjamin | 1 | : | 0 | |
- | D'Agostini Livio | 1 | : | 0 | |
- | Waser Timon | 1 | : | 0 | |
- | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 | |
- | Frey Michelle | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Frey Fabian | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Distel Tim | 1 | : | 0 | |
- | Profos Gabriel | 1 | : | 0 | |
Total | 10.5 | : | 1.5 | ||
Matthias Rüfenacht gegen Erwachsene | - | Spieler Walter | 1 | : | 0 |
- | Burger Wolfgang | 1 | : | 0 | |
- | Gehringer Karl | 1 | : | 0 | |
- | Kronauer Daniel | 1 | : | 0 | |
- | Müller Olaf | 1 | : | 0 | |
- | Gomez Carlos | 1 | : | 0 | |
- | Frey Fabian | 1 | : | 0 | |
- | Distel Tim | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Villiger Jan | 1 | : | 0 | |
- | Brugger Anton | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Scheuber Walter | 1 | : | 0 | |
Total | 10 | : | 1 | ||
20.11. - 25.11.2017 - Seniorenopen Luzern | |||||
54 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
4. Rang | Brugger Anton | 5.0 | P | ||
47. Rang | Haab Karl | 2.5 | P | ||
17.11. - 19.11.2017 - Open St. Gallen | |||||
63 Teilnehmer, 5 Runden | |||||
56. Rang | Bienz Simon | 1.5 | P | ||
12.11.2017 - ISV Schachtag Emmenbrücke | |||||
17 Sektionen, 4 Wertungen | |||||
2. Rang | Cham | 19.5 | P | ||
11.09. - 20.09.2017 - Seniorenturnier | |||||
Pontresina | |||||
46 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
2. Rang | Anton Brugger | 7.0 | P | ||
43. Rang | Spieler Walter | 2.5 | P | ||
12. - 15.08.2017 - Luzerner Open | |||||
Kat. A, 47 Teilnehmer, 7 Runden |
|||||
24. Rang | Anton Brugger | 3.5 |
P |
||
29. Rang | Carlos Gomez | 3.0 | P | ||
Kat. B, 32 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
8. Rang | Fabian Frey | 4.5 | P | ||
21. Rang |
Olaf Müller | 3.0 | P | ||
|
|||||
Kat. C, 36 Teilnehmer, 7 Runden | |||||
3. Rang | Jan Villiger | 5.0 | P | ||
31.07. - 09.08.2017 - Seniorenturnier Laax |
|||||
41 Teilnehmer, 9 Runden |
|||||
12. Rang |
Anton Brugger | 5.0 | P | ||
35. Rang | Spieler Walter | 3.5 | P | ||
|
|||||
03.06. - 05.06.2017 - Open Belp |
|||||
67 Teilnehmer, 5 Runden |
|||||
62. Rang |
Bienz Simon | 1.0 | P | ||
|
|||||
24.04. - 03.05.2017 - Seniorenturnier |
|||||
Weggis 1 |
|||||
25 Teilnehmer, 9 Runden |
|||||
7. Rang | Anton Brugger | 5.5 | P | ||
31.03 - 02.04.2017 - Open Payerne | |||||
24 Teilnehmer, 5 Runden | |||||
5. Rang | Bienz Simon | 3.5 | P | ||
20.-29.03.2017 - Seniorenturnier | |||||
Bad Ragaz | |||||
32 Teilnehmer, 9 Runden | |||||
4. Rang | Anton Brugger | 6.0 | P | ||
|
|||||
21.02.2017 - Simultanvorstellung Anton Brugger, Klubmeister |
|||||
Anton Brugger gegen Junioren | - | Villiger Jan | 0 | : | 1 |
- | Bienz Noah | 1 | : | 0 | |
- | D'Agostini Livio | 1 | : | 0 | |
- | Frey Fabian | 1 | : | 0 | |
- | Distel Tim | 0 | : | 1 | |
- | Viol Kaan | 1 | : | 0 | |
- | Frey Michelle | 1 | : | 0 | |
- | Vijayananda Somesh | 0 | : | 1 | |
- | Holzgang Robin | 1 | : | 0 | |
- | Richter Benjamin | 0 | : | 1 | |
Total | 6 | : | 4 | ||
Anton Brugger gegen Erwachsene | - | Bienz Simon | 0.5 | : | 0.5 |
- | Brugger Baptist | 1 | : | 0 | |
- | Nagel Jenia | 1 | : | 0 | |
- | Spieler Walter | 1 | : | 0 | |
- | Jenni Hans | 1 | : | 0 | |
- | Gehringer Karl | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Müller Olaf | 0 | : | 1 | |
- | Kronauer Daniel | 0 | : | 1 | |
Total | 5 | : | 3 | ||
28.01.2017 - Zuger Senioren-Schnellschach-Turnier, 15 Teilnehmer | |||||
4. Rang | Brugger Anton | ||||
|
|||||
|
|||||
10.01.2017 - Simultanvorstellung von Harry Oesch |
|||||
Oesch Harry | - | Profos Gabriel | 0 | : | 1 |
- | Frey Fabian | 0 | : | 1 | |
- | Distel Tim | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Vijayananda Somesh | 1 | : | 0 | |
- | Frey Michelle | 1 | : | 0 | |
- | Villiger Jan | 0 | : | 1 | |
- | Leuthold Cyrill | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Niederberger Nicolas | 1 | : | 0 | |
- | Viol Kaan | 0.5 | : | 0.5 | |
- | Richter Daniel | 1 | : | 0 | |
- | Richter Benjamin | 1 | : | 0 | |
- | Bienz Noah | 0 | : | 1 | |
- | Höfliger Basil | 1 | : | 0 | |
Total | 7.5 | : | 5.5 | ||
08.01.2017 - Neujahrsturnier Altdorf | |||||
48 Teilnehmer | |||||
27. Rang | Müller Jens-Olaf |