Cham 3
| Meisterschaft 2020 | |||||
| 1. Runde 25.01.2020 | |||||
| Cham III | : | SG Zürich II | 0 | : | 4 |
| Vijayananda Somesh | : | Cakic Igor | 0 | : | 1 |
| Frey Michelle | : | Dück Maximilian | 0 | : | 1 |
| Domschke Mischa | : | Saminskij David | 0 | : | 1 |
| Tazedakis Andreas | : | Saminskij Jan | 0 | : | 1 |
| Meisterschaft 2019 | |||||
| 7. Runde - 11.05.2019 | |||||
| Chess Mates 1 | - | Cham | 0 | : | 4 |
| Iten Céline | - | Tazedakis Andreas | 0 | : | 1 |
| Gwerder Raphael | - | Domschke Mischa | 0 | : | 1 |
| Fürrer Juri | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| Camenzind Ramon | - | Bilgerig Fridolin | 0 | : | 1 |
| 6. Runde, 11.05.2019 | |||||
| Cham | - | DSSP Zug | 2 | : | 2 |
| Tazedakis Andreas | - | Ziebell Elias | 0 | : | 1 |
| Braun Jonathan | - | Clermont Andreas | 0 | : | 1 |
| Kubinka Lionel | - | Ziebell Lennard | 1 | : | 0 |
| Dubovac Kosta | - | Descamps Franz | 1 | : | 0 |
| 5. Runde - 09.03.2019 | |||||
| Cham | - | DSSP Luzern 3 | 4 | : | 0 |
| Braun Jonathan | - | Fischer Anna | 1 | : | 0 |
| Dubovac Kosta | - | Schläpfer Lisanne | 1 | : | 0 |
| Tazedakis Andreas | - | Fischer Rhea | 1 | : | 0 |
| Domschke Mischa | - | Fischer Nora | 1 | : | 0 |
| 4. Runde - 09.03.2019 | |||||
| DSSP Luzern 2 | - | Cham | 1.5 | : | 2.5 |
| Tahedl Milo | - | Braun Jonathan | 0.5 | : | 0.5 |
| Gadmer Marco | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| Beyeler Lilo | - | Tazedakis Andreas | 1 | : | 0 |
| Beyeler Ueli | - | Domschke Mischa | 0 | : | 1 |
| 3. Runde - 26.01.2019 | |||||
| Cham 3 | - | Cham 4 | 4 | : | 0 |
| Dubovac Kosta | - | Bilgerig Fridolin | 1 | : | 0 |
| Braun Jonathan | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
| Kubinka Lionel | - | Altvater Jonas | 1 | : | 0 |
| Tazedakis Andreas | - | Gianolini Eric | 1 | : | 0 |
| 2. Runde - 17.11.2018 | |||||
| DSSP Luzern 4 | - | Cham | 1 | : | 3 |
| Garlezza Theo | - | Joho Linus | 0 | : | 1 |
| Schär Noah | - | Braun Jonathan | 0 | : | 1 |
| Fessler Simon | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| Sidler Paul | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
| 1. Runde - 17.11.2018 | |||||
| Cham | - | DSSP Luzern 5 | 3 | : | 1 |
| Joho Linus | - | Knapp Yanik | 0 | : | 1 |
| Braun Jonathan | - | Schinca Alessio | 1 | : | 0 |
| Dubovac Kosta | - | Lichtsteiner Gabriel | 1 | : | 0 |
| Biyani Arjun | - | Paul Mara | 1 | : | 0 |
| 7. Runde - 05.05.2018 | |||||
| MSC Ballwil 3 | - | Cham | 1 | : | 3 |
| Beyeler Lilo | - | Richter Benjamin | 0 | : | 1 |
| Beyeler Ueli | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| Gadmer Marco | - | Biyani Arjuni | 1 | : | 0 |
| Baligh Timour | - | Gianolini Eric | 0 | : | 1 |
| 6. Runde - 05.05.2018 | |||||
| Cham | - | Zug | 1 | : | 3 |
| Bienz Noah | - | Roshardt Fabian | 0 | : | 1 |
| Vijayananda Somesh | - | Zweifel Gavin | 0 | : | 1 |
| Richter Benjamin | - | Paholok Adam | 1 | : | 0 |
| Biyani Arjun | - | Röllin Kai | 0 | : | 1 |
| 5. Runde - 03.03.2018 | |||||
| MSC Luzern 3 | - | Cham | 0 | : | 4 |
| Graf Leon | - | Joho Linus | 0 | : | 1 |
| Zimmermann Kiran | - | Dubovac Kosta | 0 | : | 1 |
| Bättig Chiava | - | Gianolini Eric | 0 | : | 1 |
| Fessler Simon | - | Biyani Arjun | 0 | : | 1 |
| 4. Runde - 03.03.2018 | |||||
| Cham | - | Sarnen | 1 | : | 2 |
| Viol Kaan | - | Spichtig Elias | 0 | : | 1 |
| Bienz Noah | - | Spichtig Noé | 1 | : | 0 |
| Gianolini Eric | - | Kiefer Robin | 0 | : | 1 |
| 3. Runde - 09.12.2017 | |||||
| Cham | - | MSC Luzern 2 | 2 | : | 2 |
| Richter Benjamin | - | Knapp Yanik | 1 | : | 0 |
| Gianolini Eric | - | Sidler Alain | 0 | : | 1 |
| Biyani Arjun | - | Moser Jonas | 1 | : | 0 |
| Dubovac Kosta | - | Moser Leon | 0 | : | 1 |
| 2. Runde - 09.12.2017 | |||||
| MSC Luzern 1 | - | Cham | 2 | : | 2 |
| Fischer Anna | - | Richter Benjamin | 0 | : | 1 |
| Fischer Rhea | - | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 |
| Sidler Raoul | - | Gianolini Eric | 0 | : | 1 |
| Fischer Nora | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
| 1. Runde - 04.11.2017 | |||||
| Cham 2 | - | Cham 3 | 3 | : | 1 |
| Richter Daniel | - | Dubovac Kosta | 1 | : | 0 |
| Profos Gabriel | - | Richter Benjamin | 0 | : | 1 |
| Frey Michelle | - | Gianolini Eric | 1 | : | 0 |
| Vijayananda Somesh | - | Biyani Arjun | 1 | : | 0 |
| 7. Runde - 06.05.2017 | |||||
| Cham | - | Luzern Lions | 1 | : | 3 |
| Viol Kaan | - | Salcov Veaceslav | 0 | : | 1 |
| Holzgang Robin | - | Stalder Aaron | 0 | : | 1 |
| Richter Benjamin | - | Senn Patrick | 0 | : | 1 |
| Joho Linus | - | 1 | : | 0 | |
| 6. Runde - 06.05.2017 | |||||
| KSC Ballwil | - | Cham | 2 | : | 2 |
| Gut Lionel | - | Viol Kaan | 1 | : | 0 |
| Mattenberger Matthias | - | Holzgang Robin | 0 | : | 1 |
| Mattenberger Dominik | - | Richter Benjamin | 1 | : | 0 |
| Gut Raphael | - | Joho Linus | 0 | : | 1 |
| 5. Runde - 25.03.2017 | |||||
| Zug | - | Cham | 2 | : | 2 |
|
Roshardt Fabian |
- | Viol Kaan | 1 | : | 0 |
| Zweifel Gavin | - | Föhn Nicolas | 1 | : | 0 |
| Bucher Tim | - |
Richter Benjamin |
0 | : | 1 |
| Röllin Kai | - | Kubinka Lionel | 0 | : | 1 |
| 4. Runde - 25.03.2017 | |||||
| Cham | - | Sarnen 213 | 0 | : | 4 |
| Leisibach Thoma | - | Spichtig Elia | 0 | : | 1 |
| Viol Kaan | - | Spichtig Voé | 0 | : | 1 |
| Richter Benjamin | - | Roos Marius | 0 | : | 1 |
| Föhn Nicolas | - | Zumbühl Elias | 0 | : | 1 |
| 3. Runde - 10.12.2016 | |||||
| Cham | - |
KSC Meggen 1 | 2 | : | 2 |
| Profos Gabriel | - | Lüthy Thomas | 1 | : | 0 |
| Föhn Nicolas | - | Sidler Raoul | 0 | : | 1 |
| Kubinka Lionel | - | Scherer Xavi | 1 | : | 0 |
| - | Schmeer Oliver | 0 | : | 1 | |
| 2. Runde - 10.12.2016 | |||||
| KSC Meggen 2 | - | Cham | 2 | : | 2 |
| Moser Jonas | - | Profos Gabriel | 0 | : | 1 |
| Schüssler Sandro | - | Föhn Nicolas | 0 | : | 1 |
| Sidler Alain | - | Kubinka Lionel | 1 | : | 0 |
| Knapp Yanik | - | 1 | : | 0 | |
| 1. Runde - 26.11.2016 | |||||
| Cham 3 | - | Cham 4 | 0 | : | 4 |
| Zwinger Eric | - | Viol Kaan | 0 | : | 1 |
| Teucher Yula | - | Frey Michelle | 0 | : | 1 |
| Richter Benjamin | - | Vijayananda Somesh | 0 | : | 1 |
| Kubinka Lionel | - | Joho Linus | 0 | : | 1 |